序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 氨基酸態氮 | √ | √ | √ | |
4 | 總酸(以乳酸計) | √ | √ | √ | 適用于烹調醬油 |
5 | 總砷(以As計) | √ | √ | * | |
6 | 鉛(以Pb計) | √ | √ | * | |
7 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 適用于餐桌醬油 |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指腸道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 銨鹽 | √ | √ | √ | |
13 | 可溶性無鹽固形物 | √ | √ | ||
14 | 全氮 | √ | √ | ||
15 | ※3-氯-1,2-丙二醇 | √ | |||
16 | 標簽 | √ | √ |
注:1.※有能力時可列入,但不判定。2.產品標簽內容除符合GB7718要求外,還應注明釀造醬油或配制醬油,氨基酸態氮含量、質量等級、用于“佐餐和/或烹調”、產品標準號(生產工藝)。
食醋檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 總酸(以乙酸計) | √ | √ | √ | |
4 | 游離礦酸 | √ | √ | * | |
5 | 總砷(以As計) | √ | √ | * | |
6 | 鉛(以Pb計) | √ | √ | * | |
7 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指腸道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 不揮發酸 | √ | √ | 適用于固態發酵的釀造食醋,以乳酸計 | |
13 | 可溶性無鹽固形物 | √ | √ | 以酒精為原料的液態發酵食醋不要求 | |
14 | 標簽 | √ | √ |
注:產品標簽內容除GB7718《食品標簽通用標準》的要求外,還應注明總酸含量、產品標準號(生產工藝)。
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 氨基酸態氮 | √ | √ | √ | |
4 | 食鹽 | √ | √ | √ | 適用于黃醬、甜面醬 |
5 | 總酸(以乳酸計) | √ | √ | √ | |
6 | 總砷(以As計) | √ | √ | * | |
7 | 鉛(以Pb計) | √ | √ | * | |
8 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
9 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌) | √ | √ | * | |
12 | 水分 | √ | √ | √ | |
13 | 還原糖(以葡萄糖計) | √ | √ | 適用于甜面醬 | |
14 | 標簽 | √ | √ |
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分(干燥失重) | √ | √ | √ | |
4 | 酸價 | √ | √ | √ | |
5 | 過氧化值 | √ | √ | √ | 除芝麻醬 |
6 | 食用鹽(氯化物) | √ | √ | √ | 除花生醬、芝麻醬 |
7 | 脂肪 | √ | √ | √ | 限花生醬、芝麻醬 |
8 | 細度 | √ | √ | √ | 限花生醬、芝麻醬 |
9 | 蛋白質 | √ | √ | * | 限花生醬 |
10 | 灰分 | √ | √ | * | 限花生醬 |
11 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | 限添加腌臘制品和醬腌制品 |
12 | 總砷 | √ | √ | * | |
13 | 鉛 | √ | √ | * | |
14 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 限花生醬、油辣椒 |
15 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸) | √ | √ | * | 按需要 |
16 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 即食類 |
17 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 即食類 |
18 | 致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌) | √ | √ | * | 即食類 |
19 | 標簽 | √ | √ |
半固態調味料(非油型)檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 干燥失重(水分) | √ | √ | √ | |
4 | 食用鹽(氯化物) | √ | √ | √ | |
5 | 氨基酸態氮(或谷氨酸鈉) | √ | √ | √ | |
6 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | 限添加腌臘制品和醬腌制品 |
7 | 總砷 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 食品添加劑(苯甲酸、山梨酸) | √ | √ | * | 按需要 |
10 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 即食類 |
11 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 即食類 |
12 | 致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌) | √ | √ | * | 即食類 |
13 | 標簽 | √ | √ |
食用調味油檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分及揮發物 | √ | √ | √ | |
4 | 酸值(酸價) | √ | √ | √ | |
5 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
6 | 抗氧化劑(BHA、BHT) | √ | √ | * | 按需要 |
7 | 標簽 | √ | √ |