序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化碳氣容量 | √ | √ | √ | |
5 | 總酸 | √ | √ | √ | |
6 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
7 | 總砷 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 銅 | √ | √ | * | |
10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
11 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
12 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
14 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
15 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 鉀 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
21 | 鈉 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
22 | 鈣 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
23 | 鎂 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
24 | 抗壞血酸 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
25 | 硫胺素及其衍生物 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
26 | 核黃素及其衍生物 | √ | √ | * | 充氣運動飲料項目 |
27 | 標簽 | √ | √ |
茶飲料類檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官要求 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 茶多酚 | √ | √ | √ | |
4 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
6 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
7 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
8 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
9 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
10 | 二氧化碳氣容量 | √ | √ | √ | 碳酸型茶飲料項目 |
11 | 總酸 | √ | √ | √ | 碳酸型茶飲料項目 |
12 | pH值 | √ | √ | √ | 非碳酸型茶飲料項目 |
13 | 蛋白質含量 | √ | √ | √ | 奶味茶飲料項目 |
14 | 總砷 | √ | √ | * | |
15 | 鉛 | √ | √ | * | |
16 | 銅 | √ | √ | * | |
17 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
18 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
19 | 致病菌 | √ | √ | * | |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | |
21 | 酵母 | √ | √ | * | |
22 | 商業無菌 | √ | √ | √ | |
23 | 標簽 | √ | √ |
果汁及蔬菜汁類飲料檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 總酸 | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
5 | ※原果汁含量 | √ | √ | * | |
6 | 總砷 | √ | √ | * | |
7 | 鉛 | √ | √ | * | |
8 | 銅 | √ | √ | * | |
9 | 二氧化硫殘留量 | √ | √ | * | |
10 | 鐵 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
11 | 鋅 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
12 | 錫 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
13 | 鋅、銅、鐵總和 | √ | √ | * | 金屬罐裝產品 |
14 | 展青霉素 | √ | √ | * | 蘋果汁、山楂汁 |
15 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 商業無菌 | √ | √ | √ | |
21 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
22 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
23 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
24 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
25 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
26 | 標簽 | √ | √ |
含乳飲料(包括乳酸菌飲料)檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | 乳酸菌飲料項目 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 鮮奶原料含乳飲料項目 |
6 | 酸度 | √ | √ | * | 乳酸菌飲料項目 |
7 | 總砷 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 銅 | √ | √ | * | |
10 | 脲酶試驗 | √ | √ | * | 乳酸菌飲料項目 |
11 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 未殺菌乳酸菌飲料不檢 |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌 | √ | √ | * | |
15 | 酵母 | √ | √ | * | |
16 | 乳酸菌 | √ | √ | * | 未殺菌乳酸菌飲料項目 |
17 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
18 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
19 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
20 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
21 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
22 | 標簽 | √ | √ |
植物蛋白飲料檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | |
4 | 氰化物 | √ | √ | * | 以杏仁為原料產品項目 |
5 | 脲酶試驗 | √ | √ | * | 以大豆為原料產品項目 |
6 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
7 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
8 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
9 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
10 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
11 | 總砷 | √ | √ | * | |
12 | 鉛 | √ | √ | * | |
13 | 銅 | √ | √ | * | |
14 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
15 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
16 | 霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 商業無菌 | √ | √ | √ | |
19 | 標簽 | √ | √ |
固體飲料檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質 | √ | √ | √ | 蛋白型固體飲料項目 |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據產品使用狀況確定 |
6 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
7 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據產品使用狀況確定 |
8 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
9 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據產品色澤選擇測定 |
10 | 總砷 | √ | √ | * | |
11 | 鉛 | √ | √ | * | |
12 | 銅 | √ | √ | * | 可可粉固體飲料除外 |
13 | 菌落總數 | √ | √ | √ | |
14 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
15 | 霉菌 | √ | √ | * | 可可粉固體飲料除外 |
16 | 致病菌 | √ | √ | * | |
17 | 標簽 | √ | √ |